| Nominal Dimension | Outside Diameter | Thickness | Weight | Sectional Area cm² | ||
| (mm) | (in) | d(mm) | t(mm) | kg/m | kg/6m | |
| 15 | 1/2″ | 21.7 | 2.0 | 0.97 | 5.83 | 1.24 |
| 20 | 3/4″ | 27.2 | 2.0 | 1.24 | 7.44 | 1.58 |
| 2.3 | 1.41 | 8.46 | 1.80 | |||
| 25 | 1″ | 34 | 2.3 | 1.80 | 10.80 | 2.29 |
| 32 | 1-1/4″ | 42.7 | 2.3 | 2.29 | 13.74 | 2.92 |
| 2.5 | 2.48 | 14.88 | 3.16 | |||
| 40 | 1-1/2″ | 48.6 | 2.3 | 2.63 | 15.78 | 3.34 |
| 2.5 | 2.84 | 17.04 | 3.62 | |||
| 2.8 | 3.16 | 18.96 | 4.03 | |||
| 3.2 | 3.58 | 21.48 | 4.56 | |||
| 50 | 2″ | 60.5 | 2.3 | 3.30 | 19.80 | 4.20 |
| 3.2 | 4.52 | 27.12 | 5.76 | |||
| 4.0 | 5.57 | 33.42 | 7.10 | |||
| 65 | 2-1/2″ | 76.3 | 2.8 | 5.08 | 30.48 | 6.46 |
| 3.2 | 5.77 | 34.62 | 7.35 | |||
| 4.0 | 7.19 | 42.78 | 9.08 | |||
| 80 | 3″ | 89.1 | 2.8 | 5.96 | 35.76 | 7.59 |
| 3.2 | 6.78 | 40.68 | 8.64 | |||
| 90 | 3-1/2″ | 101.6 | 3.2 | 7.76 | 46.56 | 9.89 |
| 4.0 | 9.63 | 57.78 | 12.26 | |||
| 5.0 | 11.90 | 71.4 | 15.17 | |||
| 100 | 4″ | 114.3 | 3.2 | 8.77 | 52.62 | 11.17 |
| 3.5 | 9.58 | 57.48 | 12.18 | |||
| 4.5 | 12.20 | 73.2 | 15.52 | |||
| 125 | 5″ | 139.8 | 3.6 | 12.10 | 72.6 | 15.40 |
| 4.0 | 13.40 | 80.40 | 17.07 | |||
| 4.5 | 15.02 | 90.12 | 19.13 | |||
| 6.0 | 19.80 | 118.80 | 25.22 | |||
| 150 | 6″ | 165.2 | 4.5 | 17.80 | 106.80 | 22.72 |
| 5.0 | 19.80 | 118.80 | 25.16 | |||
| 6.0 | 23.60 | 141.60 | 30.01 | |||
| 7.1 | 27.70 | 166.20 | 35.26 | |||





